i
| Культурные растения | Органические вещества, % | |||
|---|---|---|---|---|
| Белки | Крахмал | Клетчатка | Жиры | |
| Горох | 28 | 58 | 6,0 | 2,1 |
| Рожь | 11 | 66 | 2,3 | 2,0 |
| Рис | 8 | 70 | 11,5 | 2,2 |
| Кукуруза | 11 | 72 | 2,7 | 1,6 |
Ниже приведены фотографии растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой фотографией название соответствующего растения.
| A | Б | В | Г |
PDF-версии: 