i
| Растения | Органические вещества, г (в 100 г) | |||
|---|---|---|---|---|
| Белки, г | Глюкоза или фруктоза, г | Крахмал, г | Витамин С, мг | |
| Вишня | 0,8 | 10,3 | Нет | 15 |
| Апельсин | 0,9 | 1,1 | Нет | 60 |
| Дыня | 0,6 | 9,0 | 0,1 | 20 |
| Облепиха | 0,9 | 5,0 | Нет | 200 |
Плоды растений, указанных в таблице, употребляют в пищу, из них производят соки, масло, цукаты и мармелад, древесину используют для изготовления мебели. Под каждой из приведённых ниже фотографий подпишите название соответствующего растения, которое используют в каждом случае.
| A | Б | В |
PDF-версии: 