i
Из этих животных производят различные продукты питания и изделия. Под каждым из приведённых ниже изображений подпишите соответствующее животное, которое используют для их изготовления.
Размеры и плодовитость животных
| Животное | Среднее количество икринок в одном помёте, тыс. шт | Средний рост в холке, см | Средний вес, кг |
|---|---|---|---|
| Корова | 1 | 140 | 750 |
| Норка | 15 | 12 | 0,6 |
| Волк | 6 | 90 | 80 |
| Овца | 1 | 70 | 80 |
| A | Б | В |
PDF-версии: 