i
| Растения | Содержание, % от общей массы | |||
|---|---|---|---|---|
| Минеральные вещества | Белки | Углеводы | Жиры | |
| Горох | 22,1 | 23,4 | 52,6 | 1,9 |
| Пшеница | 19,9 | 18,0 | 60,0 | 2,1 |
| Соя | 6,0 | 39,0 | 35,0 | 20,0 |
| Кукуруза | 15,0 | 10,6 | 70 | 4,6 |
Растения, указанные в таблице, человек использует для производства продуктов питания. Под каждой из приведённых ниже фотографий подпишите название соответствующего растения, которое используют в каждом случае.
| A | Б | В |
PDF-версии: 