i
| Растения | Органические вещества, г (в 100 г) | Калорийность, Ккал (в 100 г) | ||
|---|---|---|---|---|
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ||
| Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,0 | 43 |
| Виноград | 0,6 | 0,2 | 15,0 | 65 |
| Слива | 0,8 | 0,0 | 9,6 | 43 |
| Облепиха | 0,9 | 2,5 | 5,0 | 52 |
Ниже приведены фотографии плодов растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой фотографией название соответствующего растения.
PDF-версии: 