i
Ниже приведены изображения растений, указанных в таблице. Подпишите под каждым из них название соответствующего растения.
Пищевая ценность продуктов
| Продукты | Содержание веществ, г на 100 г продукта | Энергетическая ценность, ккал | ||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||
| Гречневая крупа | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 335 |
| Фасоль | 21,0 | 2,0 | 46,6 | 292 |
| Тыква | 1,0 | 0,1 | 4,2 | 25 |
| Малина | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 42 |
| A | Б | В | Г |
PDF-версии: 